بدأت شركة شاومي سباق الهواتف الرائدة لعام 2021 بأحدث معالجات سنابدراجون، واكتفت بنسخة واحدة فقط من هاتفها الجديد Mi 11.
عادة تطلق الشركات اثنتين أو أكثر من الإصدارات المتنوعة من هواتفها الذكية الرائدة، إلا أن شاومي اكتفت بنسخة وحيدة وهو أول هاتف يأتي بمعالج سنابدراجون 888 الجديد المخصص للهواتف الرائدة.
الهاتف بشاشة قياسها 6.81 بوصة من نوع أموليد وبدقة QHD+ بمعدل تحديث 120 هرتز عالية السطوع حتى 1500 شمعة ومحمية بطبقة غوريلا غلاس الجديدة.
يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من حيث الذاكرة العشوائية والتخزين كونه لا يدعم البطاقات الخارجية، فهو يأتي بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت مع تخزين 128 أو 256 غيغابايت، والخيار الآخر 12 غيغابايت ذاكرة عشوائية مع 256 غيغابايت من التخزين.
تشكيلة الكاميرات تتألف من كاميرا أساسية 108 ميغابكسل وعريضة 13 ميغابكسل بمساحة 123 درجة حرية والماكرو بدقة 5 ميغابكسل. ومن الأمام هناك كاميرا سيلفي 20 ميغابكسل في الثقب على أعلى يسار الشاشة.
التصميم منحني من الجانبين ويدعم الهاتف مراقبة نبضات القلب من خلال حساس البصمة.
يأتي Mi 11 ببطارية 4600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 55 واط والشحن اللاسلكي 50 واط والشحن العكسي 10 واط، وسارت شاومي على خطى آبل ولم تضع شاحناً في علبة الهاتف، لكنها قدمت محول GaN adapter بسعة 65 واط مجاناً في حال لم يكن لديك شاحن متوافق.
سيتوفر الهاتف للبيع بستة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي والبنفسجي وإصدار خاص، ويبدأ البيع 1 يناير بسعر يبدأ من 610 دولار.
“مواصفات الهاتف بشكل مفصل”
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |
5G bands | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Adreno 660 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS |
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm | ||
5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/480fps; gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
Features | HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected] | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 55W, 100% in 45 min (advertised) | |
Fast wireless charging 50W | ||
Reverse wireless charging 10W | ||
Power Delivery 3.0 | ||
Quick Charge 4+ | ||
MISC | Colors | Black, White, Blue, Purple, Khaki |
Price | About 500 EUR |
المصدر: